Toowoomba Speedway - Ultimate Sprintcar Championship

Track Records

Following are the current one lap track records for each division at Toowoomba Speedway. 

Correct as at 16/3/2024.

DIVISION DRIVER TIME DATE SET
Sprintcars Lachlan McHugh NQ7 10.404 26/09/2020
Formula 500s Liam Williams Q26 11.777 26/09/2020
Lightning Sprints Dave Fanning Q89 11.955 22/04/2023
Late Models Darren Kane Q36 12.387 02/03/2019
Midgets Kaidon Brown V97 12.403 21/04/2019
Formula 500 Juniors Charlie Bowen Q46 12.859 23/09/2023
V8 Dirt Modifieds David Clark Q5 12.808 16/03/2024
Super Sedans Matt Williams RK3 12.897 30/12/2023
Compact Speedcars Bodie Smith Q77 13.058 05/05/2019
Wingless Sprints David Eggins N171 13.493 02/03/2019
Microsprints Shane Munro Q16 13.527 12/09/2020
Modlites Sean Rose Q56 13.852 29/03/2019
AMCA Nationals Bruce Marshall Q27 14.350 23/09/2023
Outlaw Sedans Dave Sansby Q39 14.665 26/09/2020
Modified Sedans Aidan Raymont G28 14.900 29/03/2019
Legend Cars Ian Jones Q95 15.486 28/04/2018
National 4's Tim Weir G17 15.782 28/04/2018
Limited Sedans Peta Lesslie Q92 16.190 26/09/2020
Production Sedans Joel Berkley CR2 16.268 06/05/2023
Street Stocks Travis Hutchison M7 16.391 05/05/2019
Stockcars Graeme Rangihuna Q8 16.497 28/04/2018
SSA Junior Sedans Zac Brims L29 16.661 25/04/2021